
Bảng giá xe và Khuyến mãi tháng 11/2020
Giá đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm các chi phí liên quan. Liên hệ hotline: 0938.575.657 để nhận giá lăn bánh cụ thể tại từng địa phương kèm theo quà khuyến mãi riêng cho từng dòng xe!
Xe ô tô VinFast

VinFast Fadil

Dòng xe | Giá bán lẻ áp dụng cho khách hàng mua xe trả góp, miễn lãi 2 năm đầu tiên (VAT) | Giá tháng 06/2020 (kèm VAT) khách thanh toán 100% |
---|---|---|
Vinfast Fadil Base | 425.000.000 | 382.500.000 |
VinFast Fadil Plus | 459.000.000 | 413.100.000 |
VinFast Fadil Premium | 499.000.000 | 449.100.000 |
VinFast Lux A2.0

Dòng xe | Giá bán lẻ áp dụng cho khách hàng mua xe trả góp, miễn lãi 2 năm đầu tiên (VAT) | Giá tháng 06/2020 (kèm VAT) khách thanh toán 100% |
---|---|---|
Vinfast Lux A2.0 | 1.179.000.000 | 1,061,100,000 |
Vinfast Lux A2.0 - Plus | 1.269.000.000 | 1,142,100,000 |
Vinfast Lux A2.0 - Premium | 1.419.000.000 | 1,277,10,000 |
VinFast Lux SA2.0

Dòng xe | Giá bán lẻ áp dụng cho khách hàng mua xe trả góp, miễn lãi 2 năm đầu tiên (VAT) | Giá tháng 06/2020 (kèm VAT) khách thanh toán 100% |
---|---|---|
Vinfast Lux SA2.0 | 1.649.000.000 | 1,484,100,000 |
Vinfast Lux SA2.0 - Plus | 1.739.400.000 | 1,565,100,000 |
Vinfast Lux SA2.0 - Premium | 1.929.400.000 | 1,736,100,000 |